<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>embassyexperts</title>
	<atom:link href="http://www.embassyexperts.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.embassyexperts.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Macht die Münchner Hypo-Kunsthalle Stimmung gegen den Euro?</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/12/08/macht-die-munchner-hypo-kunsthalle-stimmung-gegen-den-euro/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/12/08/macht-die-munchner-hypo-kunsthalle-stimmung-gegen-den-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Asemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Klar, Berlin ist vorne, auch bei Kunstausstellungen: Während das Bode-Museum in Berlin die Blockbuster-Ausstellung “Gesichter der Renaissance&#8221; gerade beendet hat, zeigt die Hypo-Kunsthalle in München nun &#8220;Das deutsche Porträt um 1500&#8243;. Ist es Zufall, oder läuft München (wieder einmal) Berlin hinterher? Hier die Vorreiter der italienischen Renaissance, dort die deutschen Follower &#8230;
Die Ausstellung in München [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, Berlin ist vorne, auch bei Kunstausstellungen: Während das Bode-Museum in Berlin die Blockbuster-Ausstellung “Gesichter der Renaissance&#8221; gerade beendet hat, zeigt die Hypo-Kunsthalle in München nun &#8220;Das deutsche Porträt um 1500&#8243;. Ist es Zufall, oder läuft München (wieder einmal) Berlin hinterher? Hier die Vorreiter der italienischen Renaissance, dort die deutschen Follower &#8230;</p>
<p>Die Ausstellung in München hat aber noch einen anderen aktuellen Bezug, der einen etwas schalen Nachgeschmack erzeugt – ist das auch nur Zufall? Kurz vor dem 10-jährigen Jubiläum der Einführung des Euro ächzt ganz Europa und die Welt unter der Schulden- und Finanzkrise. Die Hypo-Kunsthalle, deren Stifterin und Namensgeberin im Zuge der letzten Finanzkrise an eine italienische Bankengruppe verkauft werden musste, nutzt für die Werbung der Porträt-Ausstellung wie selbstverständlich Bildmotive, die bestens bekannt sind: Es sind die Porträts, die bis 1995 als Vorlagen für die D-Mark-Banknoten dienten.</p>
<p>Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, da es darum geht, in der Kommunikation ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Wiedererkennung zu erzeugen. In diesem Fall ist es aber etwas komplexer, denn die Plakat- und Katalogmotive kennt man als über 20-jährige/r Deutsche/r nicht als Gemälde, sondern als Köpfe auf den D-Mark-Banknoten.</p>
<p>Sicherlich haben die Initiatoren und Kuratoren nur das Beste für die Ausstellung im Sinn. Aber wenn das &#8220;Bildnis eines jungen Mannes&#8221; von Albrecht Dürer, das Bildmotiv des blauen 10 DM-Scheines, als Riesenposter an einer Fassade in der Münchner Theatinerstraße hängt, wirkt es, als ob hier Stimmung gegen den Euro und für die Wiedereinführung der &#8220;guten alten&#8221; D-Mark gemacht wird.</p>
<p>Geld an sich, Geld verdienen und Geld besitzen ist das letzte große Tabu unserer sonst so offenen Gesellschaft. In diesen dramatischen Zeiten, in denen durch unaufmerksame Äußerungen an den Börsen innerhalb von Minuten Milliarden vernichtet werden und die von den Auswirkungen der Finanzkrise betroffenen Bürger bereits auf die Straße gehen, würde man sich von den Ausstellungsmachern etwas mehr Sensibilität im Umgang mit den Ikonen der (west-)deutschen Nachkriegswirtschaft wünschen.</p>
<p>Da vermutlich der Wohlstand der meist gut situierten Ausstellungsbesucher auf den Erfolg der D-Mark begründet ist, erscheint der exponierte Einsatz dieser Bildmotive besonders unsensibel. Gerade diese Generation, die zur Kernzielgruppe der Ausstellung gehört, hat besonders große Sorgen, dass der Euro die eigenen Ersparnisse und den erreichten Wohlstand massiv bedroht.</p>
<p>Der Euro ist aber kein Teufelswerk, sondern ermöglicht uns eine in Europa bisher unerreichte Freizügigkeit.</p>
<p>Ein humorvolles Beispiel, um die Identifikation mit unserer gemeinsamen Währung zu fördern, liefern unsere holländischen Nachbarn. In Spijkenisse, einer Kleinstadt nahe Rotterdam, werden auf die Initiative des dort ansässigen Designers Robin Stam alle Brücken, die auf den sieben Euro-Scheinen abgebildet sind und keine real gebauten Vorbilder haben, in einem Neubauviertel als echte Brücken nachgebaut. Der kleine Ort erhofft sich durch die Aktion in erster Linie mehr Touristen, aber schafft damit auch einen populären Identifitkationsort für unsere gemeinsame europäische Währung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/12/08/macht-die-munchner-hypo-kunsthalle-stimmung-gegen-den-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Marken im Aufwind</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/10/05/europaische-marken-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/10/05/europaische-marken-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Androschin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Eines der anerkanntesten Bewertungsmethoden für Marken, &#8220;Best Global Brands&#8221; hat die Ergebnisse für 2011 veröffentlicht. Interessant ist nicht nur, dass Coca Cola, seit zehn Jahren im Ranking die Nummer eins, nun beinahe von IBM eingeholt wurde. Technologiemarken wie IBM, Google und Apple verzeichnen in diesem Jahr die stärksten Zuwächse. Es ist auch bemerkenswert, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der anerkanntesten Bewertungsmethoden für Marken, &#8220;Best Global Brands&#8221; hat die Ergebnisse für 2011 veröffentlicht. Interessant ist nicht nur, dass Coca Cola, seit zehn Jahren im Ranking die Nummer eins, nun beinahe von IBM eingeholt wurde. Technologiemarken wie IBM, Google und Apple verzeichnen in diesem Jahr die stärksten Zuwächse. Es ist auch bemerkenswert, dass die europäischen Marken zugelegt haben, unter der Führung deutscher Automobil-Marken. Die US-amerikanische Vormacht der Markenwerte schwindet langsam. &#8220;Addierte sich der Gesamtwert der US-Marken 2001 noch auf 75 Prozent aller 100 Topmarken, so waren es in diesem Jahr nur noch 63 Prozent. Im gleichen Zeitraum legten europäische Marken von gut 17 auf heute knapp 26 Prozent zu.&#8221; (Quelle: FTD-Printausgabe, 5.10.2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/10/05/europaische-marken-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ernst ist Erinnern?</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/08/17/wie-ernst-ist-erinnern/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/08/17/wie-ernst-ist-erinnern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Androschin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche wurde ein Erweiterungsabschnitt der Gedenkstätte der Berliner Mauer mit viel Politprominenz eingeweiht. Kann diese Gedenkstätte den zahlreichen Un-Orten der Erinnerung in Berlin trotzen, die zum „Disneyland des Kalten Krieges“ verkommen sind, wie Der Spiegel treffend titelt? Klamauk und Verniedlichung der historischen Fakten sind am Brandenburger Tor, am Checkpoint Charlie und in ganz Berlin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche wurde ein Erweiterungsabschnitt der Gedenkstätte der Berliner Mauer mit viel Politprominenz eingeweiht. Kann diese Gedenkstätte den zahlreichen Un-Orten der Erinnerung in Berlin trotzen, die zum „Disneyland des Kalten Krieges“ verkommen sind, wie <em>Der Spiegel</em> treffend titelt? Klamauk und Verniedlichung der historischen Fakten sind am Brandenburger Tor, am Checkpoint Charlie und in ganz Berlin vor allem zu einem einträglichen Geschäft geworden. Jetzt erst scheinen die Verantwortlichen zu merken, dass die Marke Berlin auch eine verantwortungsvolle Rolle in der historischen Erinnerung an die Zeit der deutschen Teilung und des Kalten Krieges übernehmen muss. Nach Jahren der Spaß-Offensive suchen wir nach ein bisschen Ernst beim Erinnern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/08/17/wie-ernst-ist-erinnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber Sozi als Eis?</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/06/29/lieber-sozi-als-eis/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/06/29/lieber-sozi-als-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Mack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart hat gewählt. Twitter hat&#8217;s entdeckt. Hier die Doppelsprechblase von links: http://twitter.com/#!/dasistsozi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stuttgart hat gewählt. Twitter hat&#8217;s entdeckt. Hier die Doppelsprechblase von links: <a href="http://twitter.com/#!/dasistsozi">http://twitter.com/#!/dasistsozi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/06/29/lieber-sozi-als-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Logo für die Region Stuttgart kopiert &#8220;Be Berlin&#8221;</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/06/28/neues-logo-fur-die-region-stuttgart-kopiert-be-berlin/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/06/28/neues-logo-fur-die-region-stuttgart-kopiert-be-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Mack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Embassy]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Was heute als neues touristisches Logo für die Region Stuttgart vorgestellt wurde (www.stuttgart-tourist.de), kopiert die Grundidee der Sprechblase, die Embassy bereits 2007 für die Hauptstadtkampagne &#8220;Be Berlin&#8221; entwickelte – allerdings als Standortkampagne und nicht für touristische Zwecke (www.be.berlin.de). Auch die Idee, die Sprechblasen als Aufforderung zum Mitmachen zu nutzen, findet sich bereits in der Konzeption, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was heute als neues touristisches Logo für die Region Stuttgart vorgestellt wurde (<a href="http://www.stuttgart-tourist.de" target="_blank">www.stuttgart-tourist.de</a>), kopiert die Grundidee der Sprechblase, die Embassy bereits 2007 für die Hauptstadtkampagne &#8220;Be Berlin&#8221; entwickelte – allerdings als Standortkampagne und nicht für touristische Zwecke (<a href="http://www.be.berlin.de" target="_blank">www.be.berlin.de</a>). Auch die Idee, die Sprechblasen als Aufforderung zum Mitmachen zu nutzen, findet sich bereits in der Konzeption, die Embassy vor dreieinhalb Jahren für die inzwischen weltweit erfolgreiche Kampagne &#8220;Be Berlin&#8221; vorstellte.</p>
<p>Erstaunlich, dass sich die ausführende Hamburger Agentur in Stuttgart ganz ohne eigenständige Ideen durchsetzen konnte. Gleichzeitig entbehrt das neue Logo jeder touristischen Qualität. Der Bezug zum Thema Dialog (Sprechblasen) reagiert stattdessen auf aktuelle politische Themen. Damit versucht sich dieser Entwurf als Trittbrettfahrer der öffentlichen Aufmerksamkeit, ohne touristische Zielgruppen oder Motivationen anzusprechen. Das zeigt sich auch im vorgeschlagenen Claim &#8220;Region Stuttgart spricht für sich&#8221;, der zwar an das Münchner Vorbild &#8220;Mir san Mir!&#8221; erinnert, aber keine Attraktivität für Besucher vermittelt.<br />
Die Region Stuttgart wird so durch Logo und Claim zur billigen Kopie degradiert, anstatt selbst neues Profil zu gewinnen.</p>
<p>Ironie der Geschichte<br />
Der erste Logoentwurf für die Region Stuttgart entstand 2010 und stammte von Embassy. Er wurde von den Aufsichtsräten von Stadt und Region einstimmig befürwortetet (<a href="http://www.embassyexperts.com/de/pressespiegel.php" target="_blank">www.embassyexperts.com/de/pressespiegel.php</a>). Die Stärken dieses ersten Logos liegen in der visuellen Verbindung von Stadt und Region, der freundlichen touristischen Anmutung, die Farben und Formen der Landschaft aufnimmt und in der Passgenauigkeit mit der Markenstrategie. Als der Logoentwurf zu früh an die Öffentlichkeit kam, wurde er von Stuttgarter Werbern und einer Lokalredakteurin der Stuttgarter Zeitung so lange unsachlich attackiert, bis er zurückgezogen werden musste. Die Verantwortlichen wurden so gezwungen, in eine zweite Designrunde zu investieren. Das Ergebnis enttäuscht nun auf ganzer Linie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2011/06/28/neues-logo-fur-die-region-stuttgart-kopiert-be-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So gut wie Gap</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2010/10/11/so-gut-wie-gap/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2010/10/11/so-gut-wie-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Androschin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/2010/10/11/so-gut-wie-gap/</guid>
		<description><![CDATA[hier das Original www.gap.com. und wenn Sie das auch haben wollen, hier der link: http://craplogo.me/ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hier das Original <a href="http://www.gap.com">www.gap.com</a>. und wenn Sie das auch haben wollen, hier der link: <a href="http://craplogo.me/">http://craplogo.me/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2010/10/11/so-gut-wie-gap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bad Bank&#8221; ist nun ein deutsches Neuwort</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/08/04/bad-bank-ist-nun-ein-deutsches-neuwort/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/08/04/bad-bank-ist-nun-ein-deutsches-neuwort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Androschin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der soeben neu erschienene Duden nimmt neben Begriffen wie Abwrackprämie, Komasaufen und Vätermonat auch Bad Bank als offizielles Neuwort auf. Die Liste der ausgewählten Neuwörter  liest sich wie eine Momentaufnahme des Sommers 2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der soeben neu erschienene Duden nimmt neben Begriffen wie <em>Abwrackprämie, Komasaufen</em> und <em>Vätermonat</em> auch <em>Bad Bank</em> als offizielles Neuwort auf. Die <a href="http://www.duden.de/presse/detail.php?nid=1&amp;id=871">Liste der ausgewählten Neuwörter </a> liest sich wie eine Momentaufnahme des Sommers 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/08/04/bad-bank-ist-nun-ein-deutsches-neuwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Marke geht es nicht: Aus für Zoomer.de</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/10/ohne-marke-geht-es-nicht-aus-fur-zoomerde/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/10/ohne-marke-geht-es-nicht-aus-fur-zoomerde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Androschin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck stellt das erst vor einem Jahr ins Leben gerufene Nachrichtenportal zoomer.de ein. &#8220;Ein neues Portal, das ohne Marke und ohne externe Unterstützung startet, kann nicht schon nach acht Monaten auf eigenen Füßen stehen und völlig ohne Marketing erfolgreich sein&#8221;, sagt Geschäftsführer Peter Neumann auf http://www.kress.de/cont/story.php?id=126578. Ohne Marken geht es eben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck stellt das erst vor einem Jahr ins Leben gerufene Nachrichtenportal zoomer.de ein. &#8220;Ein neues Portal, das ohne Marke und ohne externe Unterstützung startet, kann nicht schon nach acht Monaten auf eigenen Füßen stehen und völlig ohne Marketing erfolgreich sein&#8221;, sagt Geschäftsführer Peter Neumann auf http://www.kress.de/cont/story.php?id=126578. Ohne Marken geht es eben nicht – gerade Portale mit partizipativem Ansatz müssen über die Marke klar kommunizieren, warum die jungen Zielgruppen sie, und nicht andere attraktiv finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/10/ohne-marke-geht-es-nicht-aus-fur-zoomerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing: Kurzschlüsse im Gehirn?</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/06/neuromarketing-kurzschlusse-im-gehirn/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/06/neuromarketing-kurzschlusse-im-gehirn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Mack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es offiziell: Neuromarketing, Neuroleadership, Neurofinance, Neurowasweißich. Autoren stürzen sich auf die Erkenntnisse der Hirnforschung und der Kognitionswissenschaften, um das Verhalten von Konsumenten zu erklären. Wir finden das ganz OK, weil das Thema so wahnsinnig interessant ist. Wirklich. Nur beschäftigen sich Konsumentenforscher in Deutschland schon mindestens seit den 1960er Jahren damit. Zweifellos gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es offiziell: Neuromarketing, Neuroleadership, Neurofinance, Neurowasweißich. Autoren stürzen sich auf die Erkenntnisse der Hirnforschung und der Kognitionswissenschaften, um das Verhalten von Konsumenten zu erklären. Wir finden das ganz OK, weil das Thema so wahnsinnig interessant ist. Wirklich. Nur beschäftigen sich Konsumentenforscher in Deutschland schon mindestens seit den 1960er Jahren damit. Zweifellos gab es in den letzten Jahren neue Erkenntnisse darüber, wie das Gehirn Informationen aufnimmt und verarbeitet. Da lohnt es sich unbedingt, diese Erkenntnisse erneut auf die Konsumforschung zu übertragen.</p>
<p>Was lassen wir zurück? Z.B. Glaubenssätze, die besagen, das Gehirn würde quasi in der Kindheit fixiert und wäre dann &#8211; physiologisch &#8211; unveränderbar. Stimmt nicht. Bis ins hohe Alter bleibt das Gehirn physiologisch veränderbar, wenn es trainiert wird.</p>
<p>Was gehört auf den Müllhaufen des aktuellen Hype? Z.B. Checklisten, wie die Informationsverarbeitung bei Konsumenten mechanistisch zu steuern sei. Kognition ist komplexer als Addition, OK?</p>
<p>Hüten Sie sich also vor Kurzschlüssen im Gehirn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/06/neuromarketing-kurzschlusse-im-gehirn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gütesiegelmätzchen</title>
		<link>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/06/gutesiegelmatzchen/</link>
		<comments>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/06/gutesiegelmatzchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Mack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embassyexperts.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ach, Herrje, bald kan man auf Verpackungen vor lauter Gütesiegeln und Warnhinweisen nichts mehr sonst sehen. Gütesiegel gibt es für Frischfisch genauso wie für Bibliotheken, für Bio und für Öko, für Sicherheit und Kontrolle und bestimmt auch für Aufzucht und Hege.
Schon früh interessierten wir uns für diese Thematik und sehen heute, dass sie sich längst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, Herrje, bald kan man auf Verpackungen vor lauter Gütesiegeln und Warnhinweisen nichts mehr sonst sehen. Gütesiegel gibt es für Frischfisch genauso wie für Bibliotheken, für Bio und für Öko, für Sicherheit und Kontrolle und bestimmt auch für Aufzucht und Hege.</p>
<p>Schon früh interessierten wir uns für diese Thematik und sehen heute, dass sie sich längst in Kühltruhen, auf Spielplätzen in Wäscheschränken und Vorratskammern breit gemacht hat. Das von uns besonders geschätzte Konstrukt der Konsumentenverwirrtheit kommt hier voll zum Tragen: die Informationskosten zur Aufklärung über das Risikopotenzial eines Produktes steigen mit der Anzahl der Gütesiegel selbst. Der Informationswert je Gütesiegel nimmt rapide ab, wenn es immer mehr von ihnen gibt. Bekommen wir also eine Ampel-Kennzeichnung wie auf Lebensmitteln in Großbritannien? Immerhin, das schafft vielleicht wieder ein wenig Orientierung im Dschungel der Gütesiegelmätzchen.</p>
<p>P.S.: Sehr gut gefiel uns schon immer der Warnhinweis auf US-amerikanischen Einwegfeuerzeugen (ja, soll man nicht kaufen, aber trotzdem): &#8220;Danger: contains inflammable liquid&#8221;. Aha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embassyexperts.com/blog/2009/02/06/gutesiegelmatzchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

